કદ અને દબાણ રેટિંગ અને માનક | |
કદ | ડીએન40-ડીએન1800 |
દબાણ રેટિંગ | વર્ગ૧૨૫બી, વર્ગ૧૫૦બી, વર્ગ૨૫૦બી |
રૂબરૂ STD | AWWA C504 |
કનેક્શન STD | ANSI/AWWA A21.11/C111 ફ્લેંજ્ડ ANSI ક્લાસ 125 |
અપર ફ્લેંજ એસટીડી | આઇએસઓ 5211 |
સામગ્રી | |
શરીર | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન, કાર્બન સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
ડિસ્ક | ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન, કાર્બન સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
સ્ટેમ/શાફ્ટ | એસએસ૪૧૬, એસએસ૪૩૧, એસએસ |
બેઠક | વેલ્ડીંગ સાથે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
બુશિંગ | પીટીએફઇ, કાંસ્ય |
ઓ રિંગ | એનબીઆર, ઇપીડીએમ |
એક્ટ્યુએટર | હેન્ડ લીવર, ગિયર બોક્સ, ઇલેક્ટ્રિક એક્ટ્યુએટર, ન્યુમેટિક એક્ટ્યુએટર |
AWWA C504 ડબલ એક્સેન્ટ્રિક રેઝિલિન્ટ સીટેડ બટરફ્લાય વાલ્વ એ વોટર નેટવર્ક્સમાં પસંદ કરાયેલ મુખ્ય પ્રવાહનો ઉત્પાદન પ્રકાર છે. તેની ડિસ્ક ડિઝાઇન દ્વારા જ્યાં કેન્દ્રને બે અક્ષોમાં ખસેડવામાં આવે છે, આનાથી ઓપરેશન ટોર્ક મૂલ્યોમાં ઘટાડો થાય છે, ડિસ્ક સીલિંગ એરિયા પર ઘર્ષણ ઓછું થાય છે અને સર્વિસ લાઇફ વધે છે.